PET Y10030
Ieu utamina dianggo dina kalénder waja, palapis jero sareng bangkai!
Kauntungannana nyaéta yén éta tiasa dianggo salami 3 taun, ngahemat biaya produksi anjeun, nyayogikeun kasegaran liner langkung ti 15 dinten, éta ngagaduhan permukaan anu luhur supper, gampang pisan dipisahkeun tina pilem karét, ngirangan limbah pilem karét !
Éta biasa ditenun ku, liner ieu bakal dinyanyikeun sareng mupus batting sareng kokotor, teras perlakuan setélan panas luhur dugi ka 160℃mesin setting sahingga ningkatkeun rata tina liner tanpa fenomena keriput, tungtungna liner bakal extruded ngaliwatan tekanan 120 ton antara 2 gilinding pikeun ngirangan breathability sahingga tiasa ningkatkeun tetep freshness liner! Produk ieu utamina dianggo dina kalénder baja sanés pilem PE.
Produk utama kami nyaéta: PP mono-filament liner lawon, High katahanan PP liner lawon, PVA liner lawon, PP Bolong-filament Liner lawon, High tenacity PP liner lawon, karek-dimekarkeun liner lawon, Bonded liner lawon jsb.
Henteu | Barang | Unit | Tés | Tés | Tés | Tés | Tés | |
1 | Lungsi | D | 840 | 840 | 300 | 600 | 21S * 4 | |
Usum | D | Φ40 | 1000 | Φ30 | 10S | 10S * 2 + 21S * 2 | ||
2 | Lebar | mm | / | / | / | / | / | |
3 | Panjangna | m | L | L | / | / | / | |
4 | Kapadetan | Lungsi | tungtung / 10cm | 135 | 135 | ≥210 | 200 | 320 |
Usum | tungtung / 10cm | 105 | 105 | ≥130 | 180 | 90 | ||
5 | Kakuatan pegatna | Lungsi | N / 5cm | 3000 | 3900 | 1900 | 2600 | 5784 |
Usum | N / 5cm | 3300 | 3800 | 1800 | 800 | 800 | ||
6 | Elongasi | Lungsi | % | 41 | 40 | ≤35 | ≤5% | 35 |
Usum | % | 15 | 31 | ≤25 | 2% | 13 | ||
7 | Keletik | mm | 0,75 ± 0,02 | 0,65 ± 0,02 | 0,75 ± 0,05 | 0,6 ± 0,03 | 0,8 ± 0,05 | |
8 | Pangwangunan | Polos | Polos | Polos | Polos | Polos | Polos | |
9 | Titik lebur | C | 162 di luhur | 162 di luhur | 145-160 | 145-160 | / | |
10 | Beurat | g / m2 | 330 ± 5 | 300 ± 5 | / | / | 330 di luhur |
Kami ogé tiasa nyayogikeun lawon liner numutkeun kabutuhan pelanggan.

